
| FO | Inicio | Premier Division | First Division | Copas | Copas Internacionales | Filiales | Economias | Historia | Transferencias | Calendario | Reglas | Foro |
ECONOMIAS T-9
Economias actualizadas con premios y sueldos de la T-8
FO PREMIER
| Equipo | Pre T-9 | Mitad de T-9 |
| Arsenal | 26.690.663 | 24.544.724 |
| Aston Villa | 40.196.840 | 6.062..882 |
| Birmingham | -3.164.738 | 3.226.104 |
| Bolton | 7.788.173 | 6.775.247 |
| Blackburn | -1.870.006 | 9.059.219 |
| Charlton | 8.213.163 | 10.824.869 |
| Chelsea | 10.438.393 | 12.015.484 |
| Crystal Palace | 11.714.454 | 5.451.687 |
| Everton | 16.509.077 | 10.934.264 |
| Fulham | 9.263.630 | 4.131.059 |
| Leeds | 27.828.155 | 8.089.875 |
| Liverpool | 24.120.760 | 11.836.151 |
| Manchester City | 33.299.994 | 2.197.759 |
| Manchester United | 86.401.044 | 45.698.511 |
| Middlesbrough | 1.987.071 | 7.173.696 |
| Newcastle | 7.213.752 | 10.220.317 |
| Southampton | 15.950.551 | 8.876.285 |
| Tottenham | 9.967.492 | 1.667.614 |
| Total FO Premier | - | - |
| PREMIER DIVISION |
|
|
|
FIRST DIVISION |
FO Premier League - ©2008 - Integrante de Fulbo Online ©2003/2008 - Idea: Sanfe - Web: Sir Voodoo Prowler - version web 3.0 - Liga basada en el juego de simulacion @Esms - Toda la información estadistica, citas y comentarios incluidos son ficticios. Ninguno de los detalles han sido autorizados ni cuentan con el respaldo de las personas citadas en la Liga. Toda esa información se ha creado exclusivamente para el juego.
Mail: fopremier1@yahoo.com.ar